更新時(shí)間:2023-04-23
EC2SBW系列10W 1英寸X1英寸電源EC2CBW-48D15N EC2SBW-48D12 EC2SBW-48D05N EC2SBW-24D12N EC2SBW-24D15DC-DC轉(zhuǎn)換器?10W輸出N:負(fù)邏輯?4:1輸入范圍?效率達(dá)到86%
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | EC2SBW-24S33N EC2SBW-48S15N |
---|---|---|---|
規(guī)格 | EC2SBW-24D05N EC2SBW-24D15N | 供貨周期 | 兩周 |
主要用途 | 電壓轉(zhuǎn)換器 |
EC2SBW系列10W 1英寸X1英寸電源EC2CBW-48D15N EC2SBW-48D12 EC2SBW-48D05N EC2SBW-24D12N EC2SBW-24D15
DC-DC轉(zhuǎn)換器
·10W輸出
N:負(fù)邏輯
·4:1輸入范圍
·效率達(dá)到86%
·遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān)
·輸入欠壓保護(hù)
·連續(xù)短路保護(hù)
Model Number | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
EC2SBW-24S33N | 9-36V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 5mA | 425mA | 81 |
EC2SBW-24S05N | 9-36V | 5V | 0mA | 2000mA | 5mA | 496mA | 84 |
EC2SBW-24S12N | 9-36V | 12V | 0mA | 835mA | 10mA | 486mA | 86 |
EC2SBW-24S15N | 9-36V | 15V | 0mA | 666mA | 10mA | 486mA | 86 |
EC2SBW-24D05N | 9-36V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 10mA | 496mA | 84 |
EC2SBW-24D12N | 9-36V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 10mA | 486mA | 86 |
EC2SBW-24D15N | 9-36V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 10mA | 486mA | 86 |
EC2SBW-48S33N | 18-75V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 5mA | 210mA | 82 |
EC2SBW-48S05N | 18-75V | 5V | 0mA | 2000mA | 5mA | 248mA | 84 |
EC2SBW-48S12N | 18-75V | 12V | 0mA | 835mA | 5mA | 243mA | 86 |
EC2SBW-48S15N | 18-75V | 15V | 0mA | 666mA | 5mA | 243mA | 86 |
EC2SBW-48D05N | 18-75V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 5mA | 248mA | 84 |
EC2SBW-48D12N | 18-75V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 8mA | 243mA | 86 |
EC2SBW-48D15N | 18-75V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 8mA | 243mA | 86 |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問(wèn)量:489230 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631